| Adm No. | Student | Mobile | Course | Batch | Joining | Fees | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF20261001 | Priya Verma priya.verma@example.com | 9810000000 | MS Office | Noon (11–1) | 2026-01-01 | Paid | Completed | |
| BF20261002 | Karan Iyer karan.iyer@example.com | 9810000137 | Tally | Evening (4–6) | 2026-02-02 | Partial | Active | |
| BF20261003 | Neha Bhatia neha.bhatia@example.com | 9810000274 | Graphic Designing | Evening (6–8) | 2026-03-03 | Partial | Active | |
| BF20261004 | Vikram Verma vikram.verma@example.com | 9810000411 | Digital Marketing | Morning (8–10) | 2026-04-04 | Partial | Active | |
| BF20261005 | Simran Iyer simran.iyer@example.com | 9810000548 | AI Agent | Noon (11–1) | 2026-05-05 | Pending | Active | |
| BF20261006 | Manish Bhatia manish.bhatia@example.com | 9810000685 | AI 360 | Evening (4–6) | 2026-06-06 | Paid | Active | |
| BF20261007 | Divya Verma divya.verma@example.com | 9810000822 | MS Office | Evening (6–8) | 2026-07-07 | Partial | Active | |
| BF20261008 | Suraj Iyer suraj.iyer@example.com | 9810000959 | Tally | Morning (8–10) | 2026-08-08 | Paid | Active | |
| BF20261009 | Ritika Bhatia ritika.bhatia@example.com | 9810001096 | Graphic Designing | Noon (11–1) | 2026-01-09 | Partial | Active | |
| BF20261010 | Harsh Verma harsh.verma@example.com | 9810001233 | Digital Marketing | Evening (4–6) | 2026-02-10 | Partial | Active | |
| BF20261011 | Priya Iyer priya.iyer@example.com | 9810001370 | AI Agent | Evening (6–8) | 2026-03-11 | Overdue | Active | |
| BF20261012 | Karan Bhatia karan.bhatia@example.com | 9810001507 | AI 360 | Morning (8–10) | 2026-04-12 | Pending | Completed | |
| BF20261013 | Neha Verma neha.verma@example.com | 9810001644 | MS Office | Noon (11–1) | 2026-05-13 | Paid | Active | |
| BF20261014 | Vikram Iyer vikram.iyer@example.com | 9810001781 | Tally | Evening (4–6) | 2026-06-14 | Partial | Inactive | |
| BF20261015 | Simran Bhatia simran.bhatia@example.com | 9810001918 | Graphic Designing | Evening (6–8) | 2026-07-15 | Paid | Active | |
| BF20261016 | Manish Verma manish.verma@example.com | 9810002055 | Digital Marketing | Morning (8–10) | 2026-08-16 | Overdue | Active | |
| BF20261017 | Divya Iyer divya.iyer@example.com | 9810002192 | AI Agent | Noon (11–1) | 2026-01-17 | Partial | Active | |
| BF20261018 | Suraj Bhatia suraj.bhatia@example.com | 9810002329 | AI 360 | Evening (4–6) | 2026-02-18 | Partial | Active | |
| BF20261019 | Ritika Verma ritika.verma@example.com | 9810002466 | MS Office | Evening (6–8) | 2026-03-19 | Pending | Active | |
| BF20261020 | Harsh Iyer harsh.iyer@example.com | 9810002603 | Tally | Morning (8–10) | 2026-04-20 | Paid | Active | |
| BF20261021 | Priya Bhatia priya.bhatia@example.com | 9810002740 | Graphic Designing | Noon (11–1) | 2026-05-21 | Overdue | Active | |
| BF20261022 | Karan Verma karan.verma@example.com | 9810002877 | Digital Marketing | Evening (4–6) | 2026-06-22 | Paid | Active | |
| BF20261023 | Neha Iyer neha.iyer@example.com | 9810003014 | AI Agent | Evening (6–8) | 2026-07-23 | Partial | Completed | |
| BF20261024 | Vikram Bhatia vikram.bhatia@example.com | 9810003151 | AI 360 | Morning (8–10) | 2026-08-24 | Partial | Active |
Showing 24 of 24